Gerador de preços para construção civil.
Gerador de Preços
© CYPE Ingenieros, S.A.
 
Programas para Engenharia e Construção
Em português

En castellano
En català
En galego
Tipo de obra
D Demolições
A Acondicionamento do terreno
C Fundações
E Estruturas
F Fachadas
P Divisões
I Instalações
IL Infra-estruturas de telecomunicações
IA Audiovisuais
IC Aquecimento, climatização e A.Q.S.
ICA Água quente
ICH Fogões da sala, recuperadores de calor e salamandras
ICM Emissores de calor eléctricos
ICN Unidades autónomas de climatização
ICD Depósitos de combustível líquido
ICC Caldeiras e grupos térmicos
ICO Sistemas de evacuação dos produtos da combustão
ICV Unidades centrais de climatização
ICS Sistemas de condução de água
ICE Emissores a água para climatização
ICF Unidades não autónomas de climatização (fan-coils)
ICR Sistemas de condução de ar
Ud Ventilador centrífugo em linha.
m Conduta circular.
Ud Peça para conduta circular.
Conduta de chapa galvanizada.
Conduta de lã mineral.
m Tubo flexível.
Ud Grelha de impulsão.
Ud Grelha para fan-coil de parapeito.
Ud Difusor.
Ud Grelha de retorno.
Ud Grelha de retorno na porta.
Ud Boca de ventilação.
Ud Comporta de regulação do caudal de ar.
Ud Grade de intempérie.
Ud Comporta de sobrepressão.
Ud Porta estanque ao ar.
Ud Silenciador para conduta.
Ud Difusor orientável.
Ud Regulador de caudal de ar.
ICX Dispositivos de controlo centralizado
ICT Unidades de tratamento de ar (climatizadoras)
ICB Captação solar
IE Eléctricas
IF Abastecimento de água
IG Gás
II Iluminação
IO Contra incêndios
IP Protecção contra raios
IS Drenagens e ventilação
IT Transporte
ID Segurança
N Isolamentos e impermeabilizações
Q Coberturas
R Revestimentos
S Equipamentos fixos e sinalização
U Infra-estruturas no logradouro
G Gestão de resíduos
X Controlo de qualidade e ensaios
Y Segurança e saúde
O que são estes preços?
Caudal de ar (m³/h)
Potência sonora limite (dBA)
Na impulsão
Casa comercial
Material
Aço galvanizado
Dimensões (mm) Potência sonora (dBA) Perda de carga (Pa)
1700x330 43.794 35.737
1800x330 42.041 31.845
1900x330 40.384 28.556
2000x330 38.813 25.751
1400x413 42.934 33.771
1500x413 40.814 29.375
1600x413 38.834 25.786
1700x413 36.973 22.816
1800x413 35.221 20.331
1900x413 33.563 18.231
2000x413 31.992 16.441
1100x495 44.849 38.306
1200x495 42.170 32.114
1300x495 39.706 27.310
1400x495 37.428 23.509
1500x495 35.309 20.449
1600x495 33.328 17.950
1700x495 31.467 15.883
1800x495 29.715 14.153
1900x495 28.058 12.691
2000x495 26.486 11.445
1000x578 43.077 34.090
1100x578 40.136 28.094
1200x578 37.456 23.552
1300x578 34.993 20.029
1400x578 32.716 17.242
1500x578 30.596 14.998
1600x578 28.615 13.165
1700x578 26.755 11.649
1800x578 25.002 10.380
1900x578 23.345 9.308
2000x578 21.773 8.394
900x660 42.298 32.387
1000x660 39.043 26.144
1100x660 36.103 21.547
1200x660 33.424 18.064
1300x660 30.960 15.362
1400x660 28.682 13.223
1500x660 26.563 11.503
1600x660 24.582 10.097
1700x660 22.722 8.934
1800x660 20.969 7.961
1900x660 19.312 7.139
2000x660 17.740 6.438
800x743 42.341 32.480
900x743 38.697 25.555
1000x743 35.442 20.629
1100x743 32.503 17.002
1200x743 29.822 14.253
1300x743 27.359 12.121
1400x743 25.081 10.434
1500x743 22.962 9.076
1600x743 20.980 7.967
1700x743 19.121 7.050
1800x743 17.368 6.282
1900x743 15.711 5.633
2000x743 14.139 5.080
700x825 43.302 34.598
800x825 39.159 26.344
900x825 35.514 20.727
1000x825 32.259 16.732
1100x825 29.320 13.790
1200x825 26.640 11.561
1300x825 24.177 9.832
1400x825 21.898 8.463
1500x825 19.779 7.362
1600x825 17.798 6.462
1700x825 15.938 5.718
1800x825 14.185 5.095
1900x825 12.528 4.569
2000x825 10.957 4.120
700x908 40.387 28.561
800x908 36.245 21.748
900x908 32.600 17.111
1000x908 29.345 13.813
1100x908 26.406 11.384
1200x908 23.725 9.544
1300x908 21.263 8.116
1400x908 18.984 6.987
1500x908 16.865 6.077
1600x908 14.884 5.335
1700x908 13.024 4.720
1800x908 11.271 4.206
1900x908 9.614 3.772
2000x908 8.043 3.401
600x990 42.556 32.942
700x990 37.759 24.026
800x990 33.616 18.295
900x990 29.971 14.394
1000x990 26.717 11.620
1100x990 23.777 9.576
1200x990 21.097 8.028
1300x990 18.634 6.827
1400x990 16.356 5.877
1500x990 14.236 5.112
1600x990 12.255 4.488
1700x990 10.395 3.971
1800x990 8.643 3.538
1900x990 6.986 3.173
2000x990 5.414 2.861
600x1073 40.109 28.043
700x1073 35.312 20.453
800x1073 31.169 15.574
900x1073 27.524 12.253
1000x1073 24.269 9.892
1100x1073 21.330 8.152
1200x1073 18.650 6.834
1300x1073 16.187 5.812
1400x1073 13.908 5.003
1500x1073 11.789 4.352
1600x1073 9.808 3.820
1700x1073 7.948 3.380
1800x1073 6.195 3.012
1900x1073 4.538 2.701
2000x1073 2.967 2.436
500x1155 43.570 35.213
600x1155 37.870 24.202
700x1155 33.073 17.652
800x1155 28.930 13.441
900x1155 25.285 10.575
1000x1155 22.031 8.537
1100x1155 19.091 7.036
1200x1155 16.411 5.898
1300x1155 13.948 5.016
1400x1155 11.670 4.318
1500x1155 9.550 3.756
1600x1155 7.569 3.297
1700x1155 5.709 2.917
1800x1155 3.956 2.600
1900x1155 2.299 2.331
2000x1155 0.728 2.102
500x1238 41.459 30.649
600x1238 35.760 21.066
700x1238 30.963 15.364
800x1238 26.821 11.699
900x1238 23.175 9.205
1000x1238 19.921 7.431
1100x1238 16.981 6.124
1200x1238 14.301 5.134
1300x1238 11.838 4.366
1400x1238 9.560 3.758
1500x1238 7.441 3.269
1600x1238 5.459 2.870
1700x1238 3.599 2.539
1800x1238 1.847 2.263
1900x1238 0.190 2.029
500x1320 39.510 26.959
600x1320 33.811 18.530
700x1320 29.013 13.515
800x1320 24.871 10.291
900x1320 21.226 8.097
1000x1320 17.971 6.536
1100x1320 15.032 5.387
1200x1320 12.351 4.516
1300x1320 9.888 3.840
1400x1320 7.610 3.306
1500x1320 5.491 2.876
1600x1320 3.510 2.524
1700x1320 1.650 2.234
400x1403 44.676 37.871
500x1403 37.656 23.863
600x1403 31.957 16.403
700x1403 27.159 11.963
800x1403 23.017 9.109
900x1403 19.372 7.167
1000x1403 16.117 5.786
1100x1403 13.178 4.768
1200x1403 10.498 3.997
1300x1403 8.034 3.399
1400x1403 5.756 2.926
1500x1403 3.637 2.545
1600x1403 1.656 2.234
400x1500 42.949 33.804
500x1500 35.929 21.301
600x1500 30.230 14.641
700x1500 25.433 10.678
800x1500 21.290 8.131
900x1500 17.645 6.397
1000x1500 14.391 5.164
1100x1500 11.451 4.256
1200x1500 8.771 3.568
1300x1500 6.308 3.034
1400x1500 4.030 2.612
1500x1500 1.910 2.272
400x1568 41.296 30.320
500x1568 34.276 19.106
600x1568 28.577 13.132
700x1568 23.779 9.578
800x1568 19.637 7.293
900x1568 15.992 5.738
1000x1568 12.737 4.632
1100x1568 9.798 3.818
1200x1568 7.117 3.200
1300x1568 4.654 2.722
1400x1568 2.376 2.343
1500x1568 0.257 2.038
400x1650 39.746 27.381
500x1650 32.726 17.254
600x1650 27.027 11.859
700x1650 22.230 8.650
800x1650 18.087 6.586
900x1650 14.442 5.182
1000x1650 11.188 4.183
1100x1650 8.248 3.448
1200x1650 5.568 2.890
1300x1650 3.105 2.458
1400x1650 0.827 2.116
400x1733 38.254 24.821
500x1733 31.234 15.641
600x1733 25.535 10.751
700x1733 20.738 7.841
800x1733 16.595 5.970
900x1733 12.950 4.697
1000x1733 9.696 3.792
1100x1733 6.756 3.125
1200x1733 4.076 2.620
1300x1733 1.613 2.228
400x1815 36.849 22.629
500x1815 29.829 14.259
600x1815 24.130 9.801
700x1815 19.332 7.148
800x1815 15.190 5.443
900x1815 11.544 4.283
1000x1815 8.290 3.457
1100x1815 5.350 2.849
1200x1815 2.670 2.389
1300x1815 0.207 2.031
400x1898 35.489 20.693
500x1898 28.469 13.040
600x1898 22.770 8.962
700x1898 17.973 6.537
800x1898 13.830 4.977
900x1898 10.185 3.916
1000x1898 6.931 3.161
1100x1898 3.991 2.605
1200x1898 1.311 2.184
400x1980 34.203 19.014
500x1980 27.183 11.982
600x1980 21.485 8.236
700x1980 16.687 6.007
800x1980 12.545 4.574
900x1980 8.899 3.598
1000x1980 5.645 2.905
1100x1980 2.705 2.394
1200x1980 0.025 2.007
Preços noutros distritos Exportação: Arrastar BC3 sobre 'Arquimedes' ou outro programa de medições e orçamentos.   Abrir este conteúdo no 'Excel'   Abrir este conteúdo no 'Excel 2007 (Office Open XML)'
ICR070
Ud
Grade de intempérie.
251,61
Grelha de intempérie para instalações de ventilação, aro frontal e lâminas de chapa perfilada de aço galvanizado, de 1700x330 mm.

Composto
Ud
Composição
Rend.
p.s.
Preço artigo
mt42trx370aaan1
Ud
Grelha de intempérie para instalações de ventilação, aro frontal e lâminas de chapa perfilada de aço galvanizado, de 1700x330 mm, tela metálica de aço galvanizado com malha de 20x20 mm.
1,000
233,42
233,42
mo003
h
Oficial de 1ª instalador de ar condicionado.
0,207
15,12
3,13
mo056
h
Ajudante instalador de ar condicionado.
0,207
14,21
2,94
  %
Meios auxiliares
2,000
239,49
4,79
  %
Custos indirectos
3,000
244,28
7,33
Coste de mantenimiento decenal: 88,06 € en los primeros 10 años.
Total:
251,61


Condições técnicas
UNIDADE DE OBRA ICR070: GRADE DE INTEMPÉRIE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Fornecimento e montagem de grelha de intempérie para instalações de ventilação, aro frontal e lâminas de chapa perfilada de aço galvanizado, de 1700x330 mm, tela metálica de aço galvanizado com malha de 20x20 mm. Inclusive acessórios de montagem e elementos de fixação. Totalmente montada, sem incluir trabalhos auxiliares de pedreiro.


CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO.

Unidade projectada, segundo documentação gráfica de Projecto.


CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA.

    DO SUPORTE
      Verificar-se-á que a sua localização corresponde com a de Projecto.

PROCESSO DE EXECUÇÃO.

    FASES DE EXECUÇÃO.

      Colocação e fixação da grade.

    CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO.
      A fixação será adequada.


COMPROVAÇÃO EM OBRA DAS MEDIÇÕES EFECTUADAS EM PROJECTO E PAGAMENTO DAS MESMAS.

Medir-se-á o número de unidades realmente executadas segundo especificações de Projecto.





Espere, por favor

A executar processo...